Janvier | |
7 janvier 2021 | Communiqué de presse: «Mise en œuvre de la stratégie de vaccination dans les cantons: ne pas oublier le personnel de la santé» |
19 janvier 2021 | Première rencontre avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur le calcul des tarifs et le benchmarking |
29 janvier 2021 | Communiqué de presse de H+ et santésuisse: «Un pas important vers une paix tarifaire nationale» |
29 janvier 2021 | Séance stratégique entre les organisations membres de l’ANQ (CDS, CTM, curafutura, santésuisse, H+) |
Février | |
3 février 2021 | Échange avec PLATEFORME-REHA.CH sur la nouvelle structure tarifaire stationnaire pour la réadaptation ST Reha |
8 février 2021 | Échange avec l’Association suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux GSASA |
11 février 2021 | Lancement d’un échange régulier avec les partenaires sociaux ASI, ASMAC, SSP-VPOD et Syna |
23 février 2021 | Deuxième table ronde «Révision du tarif médical pour l’ambulatoire» |
25 février 2021 | Séance stratégique entre les organisations membres de l’ANQ (CDS, CTM, curafutura, santésuisse, H+) |
Mars | |
4 mars 2021 | Groupe de travail «Définition du site hospitalier» dans le cadre du projet national SpiGes de l’Office fédéral de la statistique (OFS) |
8 mars 2021 | Communiqué de presse de H+ et santésuisse: «Le Conseil des Etats ouvre la voie au tarif de l'avenir» |
8 mars 2021 | Échange stratégique avec curaviva et santésuisse sur les soins de longue durée en stationnaire |
10 mars 2021 | Échange avec SWISS REHA sur la nouvelle structure tarifaire stationnaire pour la réadaptation ST Reha |
10 mars 2021 | Conférence active du Groupement de la réadaptation suivie par une séance d'information |
18 mars 2021 | Conférence active du Groupement de la somatique aiguë |
19 mars 2021 | Communiqué de presse: «Contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers: le compromis ouvre la voie à l’offensive pour la formation» |
30 mars 2021 | Groupe de travail «Coûts par cas» dans le cadre du projet national SpiGes de l’Office fédéral de la statistique (OFS) |
31 mars 2021 | Séance stratégique entre les organisations membres de l’ANQ (CDS, CTM, curafutura, santésuisse, H+) |
Avril | |
1 avril 2021 | Communiqué de presse: «Neuropsychologie: le Conseil fédéral approuve la convention tarifaire» |
14 avril 2021 | Audition de la CSSS-E sur l'EFAS |
21 avril 2021 | Rencontre annuelle avec les organismes de contrôle REKOLE |
22 avril 2021 | Meeting régional en ligne en français |
29 avril 2021 | Évaluation de la gestion de la crise du COVID-19 avec l’OFSP |
30 avril 2021 | Meeting régional en ligne en allemand |
31 avril 2021 | 1re Rencontre au sommet entre santésuisse, FMCH et H+ |
Mai | |
4 mai 2021 | Meeting régional en ligne en italien |
11 mai 2021 | Meeting régional en ligne en allemand |
18 mai 2021 | Assemblée générale de l’ANQ: élection d’Anne-Geneviève Bütikofer et de Gianni R. Rossi en tant que nouveaux membres du comité |
19 mai 2021 | Workshops avec le Sounding-Board du DDPS Système de l’obligation de servir, groupe «Économie et domaines de prestations» 1 |
21 mai 2021 | Communiqué de presse de H+, santésuisse et FMCH: «Médecins, hôpitaux et assureurs-maladie créent une organisation tarifaire en vue de l’introduction rapide de forfaits ambulatoires» |
Juin | |
4 – 30 juin 2021 | Quatre Reviews pilotes en psychiatrie |
4 juin 2021 | Communiqué de presse: «Le COVID-19 a fortement sollicité les hôpitaux et les cliniques – lourd bilan financier de l’interdiction des traitements en 2020» |
8 juin 2021 | 2ème Rencontre au sommet entre santésuisse, FMCH et H+ |
10 juin 2021 | Séance du comité de projet Reviews interprofessionnels en psychiatrie |
17 juin 2021 | Conférence active du Groupement de la réadaptation |
18 juin 2021 | Communiqué de presse de H+ et santésuisse: «Le Parlement pose les jalons pour le tarif du futur» |
18 juin 2021 | Communiqué de presse de H+ et organisations de fournisseurs de prestations: «Le remède urgent à la pénurie de personnel est reporté» |
21 juin 2021 | Conférence active du Groupement de la psychiatrie |
23 juin 2021 | Réunion de lancement de la Conférence associative |
23 juin 2021 | Conférence active du Groupement des hôpitaux universitaires |
28 juin 2021 | Échange entre H+ et l’Aide et soins à domicile Suisse |
30 juin 2021 | Communiqué de presse: «Soins ambulatoires en cabinet et à l’hôpital: H+ fait avancer le tarif aux forfaits pour plus de transparence» |
Juillet | |
7 juillet 2021 | Rencontre entre les partenaires tarifaires et l’OFSP sur la révision du tarif médical pour l’ambulatoire |
8 juillet 2021 | Échange entre H+ et le Conseil suisse des aînés |
Août | |
12 août 2021 | Échange entre H+ et CURAVIVA |
12 août 2021 | Rencontre entre les partenaires tarifaires concernant le «Bureau tarifaire national pour le secteur ambulatoire» |
17 août 2021 | Rencontre entre H+ et l’association SpitalBenchmark |
18 août 2021 | 3e Rencontre au sommet entre santésuisse, FMCH et H+ |
23 août 2021 | Table ronde avec le conseiller fédéral Alain Berset sur les forfaits ambulatoires |
25 août 2021 | Rencontre entre H+ et l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) |
30 août 2021 | Rencontre au sommet entre le conseiller fédéral Alain Berset et H+ |
Septembre | |
1 septembre 2021 | Conférence active du Groupement de la somatique aiguë |
6 septembre 2021 | Conférence de presse Rapport national «Personnel de santé en Suisse» OBSAN, CDS et OdASanté |
7 septembre 2021 | Échange entre H+ et SMHC |
8 septembre 2021 | Conférence active du Groupement de la psychiatrie suivie par une séance d'information |
9 septembre 2021 | Conférence de la communication de H+ |
9 septembre 2021 | Séance d’information «Tarif de l’avenir» relative au projet tarifaire de H+ et santésuisse sur les forfaits dans le secteur ambulatoire |
9 septembre 2021 | Communiqué de presse de H+, santésuisse et FMCH: «Dernière ligne droite pour les forfaits ambulatoires à grande échelle» |
14 septembre 2021 | Conférence associative |
22 septembre 2021 | Conférence active de la réadaptation |
23 septembre 2021 | Échange entre les partenaires tarifaires sur la révision du tarif médical pour l’ambulatoire |
27 septembre 2021 | Échange entre H+ et le Groupe Insel SA |
28 septembre 2021 | Communiqué de presse: «Primes maladie 2022: la baisse ne reflète pas les effets de la pandémie de COVID-19» |
30 septembre 2021 | Conférence active des hôpitaux universitaires |
Octobre | |
4 octobre 2021 | Communiqué de presse: «Baromètre des hôpitaux et cliniques de H+ 2021: La branche bien notée pour sa gestion de la crise du COVID-19» |
6 octobre 2021 | Communiqué de presse: «Initiative sur les soins infirmiers devant le peuple: le contre-projet indirect est une réponse immédiate à la pénurie de soignants» |
6 octobre 2021 | Think Tank numérisation |
20 octobre 2021 | Échange entre H+ et l’Association suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux GSASA |
21 octobre 2021 | Séance d'information du Groupement de la réadaptation |
25 octobre 2021 | Échange entre H+ et AllKids |
26 octobre 2021 | Présentation du système de la structure tarifaire DRG ambulatoires |
26 octobre 2021 | Communiqué de presse de H+, santésuisse et FMCH: «Premier tarif médical reposant sur des coûts effectifs» |
29 octobre 2021 | Première séance de solutions tarifaires suisses SA |
Novembre | |
2 novembre 2021 | Échange entre H+ et Swiss Mental Health Care (SMHC) |
3 novembre 2021 | Échange entre H+ et la fondation Sécurité des patients Suisse |
4 novembre 2021 | Think Tank numérisation |
4 novembre 2021 | Communiqué de presse: «Les organisations d’employés et d'employeurs de la santé lancent un appel à la population: Protégez-vous et protégez les autres. Faites-vous vacciner!» |
5 novembre 2021 | Présentation du système de la structure tarifaire DRG ambulatoires |
17 novembre 2021 | Rencontre au sommet entre H+ et ospita |
17 novembre 2021 | Audition à l’occasion de la réunion du Conseil fédéral sur l’organisation tarifaire nationale |
19 novembre 2021 | Communiqué de presse: «Statistiques fédérales 2020: Le COVID-19 a eu un impact sur les hospitalisations» |
22 novembre 2021 | Septième table ronde sur le Masterplan du Conseil fédéral pour la recherche et la technologie biomédicales |
23 novembre 2021 | Assemblée générale de l’ANQ |
25 novembre 2021 | Assemblée générale de H+ |
25-26 novembre 2021 | Congrès de H+ & Congrès FSDH/SVS : «États généraux de la santé» |
28 novembre 2021 | Dimanche de votation: «stamm» des opposants à l’initiative sur les soins infirmiers |
28 novembre 2021 | Communiqué de presse de H+, senesuisse et ASPS: «Oui à l’initiative sur les soins infirmiers: Des moyens financiers supplémentaires sont nécessaires maintenant pour la mise en œuvre» |
29 novembre 2021 | Table ronde avec l’Association suisse d’assurances sur la transparence et la clarté |
Décembre | |
1 décembre 2021 | Alliance Peer Review CH (H+, FMH et Swiss Nurse Leaders) |
2 décembre 2021 | Conférence associative |
2 décembre 2021 | Conférence active du Groupement de la réadaptation |
9 décembre 2021 | Conférence active du Groupement des hôpitaux universitaires |
13 décembre 2021 | Communiqué de presse: «Les données de l’OFS mettent en évidence les pertes des hôpitaux et des cliniques en 2020» |
14 décembre 2021 | Conférence active du Groupement de la psychiatrie |
16 décembre 2021 | Comité de projet Peer Reviews interprofessionnels en psychiatrie |
16 décembre 2021 | Échange entre H+ et l’ASPS |
17 décembre 2021 | Communiqué de presse: «COVID-19: protégez-vous et soulagez le système de santé – faites-vous vacciner et respectez les mesures de protection!» |
23 décembre 2021 | Structure tarifaire de la médecine ambulatoire: soumission au Conseil fédéral pour examen préalable |
23 décembre 2021 | Communiqué de presse de H+ et santésuisse: «L’association des hôpitaux H+ et santésuisse remettent des forfaits ambulatoires au Conseil fédéral» |